Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 4 | 0,93% | 2 | 0,47% | 2 | 0,47% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 1,64% | 2 | 0,47% | 5 | 1,17% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 41 | 9,58% | 20 | 4,67% | 21 | 4,91% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 41 | 9,58% | 24 | 5,61% | 17 | 3,97% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 38 | 8,88% | 18 | 4,21% | 20 | 4,67% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 34 | 7,94% | 22 | 5,14% | 12 | 2,80% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 17 | 3,97% | 7 | 1,64% | 10 | 2,34% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 18 | 4,21% | 7 | 1,64% | 11 | 2,57% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 22 | 5,14% | 8 | 1,87% | 14 | 3,27% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 44 | 10,28% | 20 | 4,67% | 24 | 5,61% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 22 | 5,14% | 10 | 2,34% | 12 | 2,80% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 21 | 4,91% | 10 | 2,34% | 11 | 2,57% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 19,86% | 42 | 9,81% | 43 | 10,05% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 11 | 2,57% | 2 | 0,47% | 9 | 2,10% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 9 | 2,10% | 6 | 1,40% | 3 | 0,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 3 | 0,70% | 2 | 0,47% | 1 | 0,23% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 5 | 1,17% | 3 | 0,70% | 2 | 0,47% |
| JUMLAH | 422 | 98,60% | 205 | 47,90% | 217 | 50,70% | |
| BELUM MENGISI | 6 | 1,40% | 3 | 0,70% | 3 | 0,70% | |
| TOTAL | 428 | 100,00% | 208 | 48,60% | 220 | 51,40% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Damar Condong
208 208
220 428
428
428 428
TOTAL : 428 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Jln.Titi Besi Nomor 04 Desa Damar condong Kode Pos 0858 |
| Desa | : | Damar Condong |
| Kecamatan | : | Pematang Jaya |
| Kabupaten | : | Langkat |
| Kodepos | : | 20858 |